| Daimler-Konzern | Industriegeschäft (ungeprüfte Zusatzinformationen) | Daimler Financial Services (ungeprüfte Zusatzinformationen) | |||||
| Anmerkung | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |
| in Millionen € | |||||||
| Umsatzerlöse | 4 | 106.540 | 97.761 | 94.460 | 84.973 | 12.080 | 12.788 |
| Umsatzkosten | 5 | -81.023 | -74.988 | -71.152 | -63.912 | -9.871 | -11.076 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 25.517 | 22.773 | 23.308 | 21.061 | 2.209 | 1.712 | |
| Vertriebskosten | 5 | -9.824 | -8.861 | -9.502 | -8.517 | -322 | -344 |
| Allgemeine Verwaltungskosten | 5 | -3.855 | -3.474 | -3.301 | -2.951 | -554 | -523 |
| Forschungs- und nicht aktivierte Entwicklungskosten | 5 | -4.174 | -3.476 | -4.174 | -3.476 | – | – |
| Sonstige betriebliche Erträge | 6 | 1.381 | 971 | 1.313 | 879 | 68 | 92 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6 | -355 | -660 | -325 | -569 | -30 | -91 |
| Ergebnis aus at-equity bewerteten Finanzinvestitionen | 13 | 273 | -148 | 286 | -141 | -13 | -7 |
| Übriges Finanzergebnis | 7 | -208 | 149 | -162 | 157 | -46 | -8 |
| Ergebnis vor Zinsergebnis und Ertragsteuern (EBIT)1 | 8.755 | 7.274 | 7.443 | 6.443 | 1.312 | 831 | |
| Zinserträge | 8 | 955 | 825 | 951 | 821 | 4 | 4 |
| Zinsaufwendungen | 8 | -1.261 | -1.471 | -1.248 | -1.457 | -13 | -14 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 8.449 | 6.628 | 7.146 | 5.807 | 1.303 | 821 | |
| Ertragsteuern | 9 | -2.420 | -1.954 | -1.929 | -1.681 | -491 | -273 |
| Konzernergebnis | 6.029 | 4.674 | 5.217 | 4.126 | 812 | 548 | |
| Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallendes Ergebnis | 362 | 176 | |||||
| Davon Anteil der Aktionäre der Daimler AG am Konzernergebnis | 5.667 | 4.498 | |||||
| Ergebnis je Aktie (in €) auf Basis des Ergebnisanteils der Aktionäre der Daimler AG | 34 | ||||||
| Unverwässert | 5,32 | 4,28 | |||||
| Verwässert | 5,31 | 4,28 | |||||
- Unternehmen
- Marken & Produkte
- Technologie & Innovation
- Nachhaltigkeit
- Einstieg & Karriere
- Investor Relations
- Presse
- Nachrichten
- Ausblick
- Daimler-Aktie
- Anleihen
- Präsentationen & Events
- Hauptversammlung
- Berichte & Kennzahlen
- Berichte
- Berichte seit 1979
- Finanzkennzahlen
- Kennzahlen Konzern
- Kennzahlen Geschäftsfelder
- Konzernbilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Umsatz- und Eigenkapitalrendite
- Zehnjahresübersicht
- Finanzielle Steuerungsgrößen
- Die letzten acht Quartale
- Nachhaltigkeitskennzahlen
- Betrieblicher Umweltschutz
- Jährliche Dokumente
- Daimler AG
- Other Issuers
- IR-Services


