Wichtige Kennzahlen Geschäftsfelder
   
  2011 2010 2009 11/10
€-Werte in Millionen       Veränd. in %
         
Mercedes-Benz Cars        
EBIT 5.192 4.656 -500 +12
Umsatz 57.410 53.426 41.318 +7
Umsatzrendite 9,0% 8,7% -1,2% .
Sachinvestitionen 2.724 2.457 1.618 +11
Forschungs- und Entwicklungsleistungen 3.733 3.130 2.696 +19
davon aktiviert 1.051 940 913 +12
Absatz (Einheiten) 1.381.416 1.276.827 1.093.905 +8
Beschäftigte (31.12.) 99.091 96.281 93.572 +3
         
Daimler Trucks        
EBIT 1.876 1.332 -1.001 +41
Umsatz 28.751 24.024 18.360 +20
Umsatzrendite 6,5% 5,5% -5,5% .
Sachinvestitionen 1.201 1.003 597 +20
Forschungs- und Entwicklungsleistungen 1.321 1.282 1.116 +3
davon aktiviert 251 373 368 -33
Absatz (Einheiten) 425.756 355.263 259.328 +20
Beschäftigte (31.12.) 77.295 71.706 70.699 +8
         
Mercedes-Benz Vans        
EBIT 835 451 26 +85
Umsatz 9.179 7.812 6.215 +17
Umsatzrendite 9,1% 5,8% 0,4% .
Sachinvestitionen 109 91 113 +20
Forschungs- und Entwicklungsleistungen 358 267 193 +34
davon aktiviert 126 29 0 +334
Absatz (Einheiten) 264.193 224.224 165.576 +18
Beschäftigte (31.12.) 14.889 14.557 15.226 +2
         
Daimler Buses        
EBIT 162 215 183 -25
Umsatz 4.418 4.558 4.238 -3
Umsatzrendite 3,7% 4,7% 4,3% .
Sachinvestitionen 103 95 78 +8
Forschungs- und Entwicklungsleistungen 225 223 212 +1
davon aktiviert 32 31 5 +3
Absatz (Einheiten) 39.741 39.118 32.482 +2
Beschäftigte (31.12.) 17.495 17.134 17.188 +2
         
Daimler Financial Services        
EBIT 1.312 831 9 +58
Umsatz 12.080 12.788 11.996 -6
Neugeschäft 33.521 29.267 25.066 +15
Vertragsvolumen 71.730 63.725 58.350 +13
Sachinvestitionen 21 12 14 +75
Beschäftigte (31.12.) 7.065 6.742 6.800 +5
Tools & Services
© 2012 Daimler AG. Alle Rechte vorbehalten.  |  Anbieter  |  rechtliche Hinweise  |  Cookies  |  Datenschutz