Wichtige Kennzahlen Konzern
Daimler-Konzern  
  2011 2010 2009 11/10
€-Werte in Millionen       Veränd. in %
         
Umsatz 106.540 97.761 78.924 +91
Westeuropa 39.387 38.478 36.458 +2
davon Deutschland 19.753 19.281 18.788 +2
NAFTA 26.026 23.582 19.380 +10
davon USA 22.222 20.216 16.569 +10
Asien 22.643 19.659 12.435 +15
davon China 11.093 9.094 4.349 +22
Übrige Märkte 18.484 16.042 10.651 +15
Beschäftigte (31.12.) 271.370 260.100 256.407 +4
Sachinvestitionen 4.158 3.653 2.423 +14
Forschungs- und Entwicklungsleistungen 5.634 4.849 4.181 +16
davon aktiviert 1.460 1.373 1.285 +6
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit -696 8.544 10.961 .
EBIT 8.755 7.274 -1.513 +20
Wertbeitrag (Value Added) 3.726 2.773 -4.644 +34
Konzernergebnis 6.029 4.674 -2.644 +29
Ergebnis je Aktie (in €) 5,32 4,28 -2,63 +24
Dividendensumme 2.346 1.971 0 +19
Dividende je Aktie (in €) 2,20 1,85 0,00 +19
1 Bereinigt um Wechselkurseffekte und Konsolidierungskreisveränderungen Umsatzanstieg um 10%.
Tools & Services
© 2012 Daimler AG. Alle Rechte vorbehalten.  |  Anbieter  |  rechtliche Hinweise  |  Cookies  |  Datenschutz