| Daimler-Konzern | Industriegeschäft (ungeprüfte Zusatzinformationen) | Daimler Financial Services (ungeprüfte Zusatzinformationen) | |||||
| 31. Dezember | 31. Dezember | 31. Dezember | |||||
| Anmerkung | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |
| in Millionen € | |||||||
| Aktiva | |||||||
| Immaterielle Vermögenswerte | 10 | 8.259 | 7.504 | 8.200 | 7.450 | 59 | 54 |
| Sachanlagen | 11 | 19.180 | 17.593 | 19.129 | 17.544 | 51 | 49 |
| Vermietete Gegenstände | 12 | 22.811 | 19.925 | 10.849 | 9.611 | 11.962 | 10.314 |
| At-equity bewertete Finanzinvestitionen | 13 | 4.661 | 3.960 | 4.631 | 3.917 | 30 | 43 |
| Forderungen aus Finanzdienstleistungen | 14 | 25.007 | 22.864 | -32 | -45 | 25.039 | 22.909 |
| Verzinsliche Wertpapiere | 15 | 947 | 766 | 14 | 15 | 933 | 751 |
| Übrige finanzielle Vermögenswerte | 16 | 2.957 | 3.194 | -367 | 2.015 | 3.324 | 1.179 |
| Aktive latente Steuern | 9 | 2.772 | 2.613 | 2.244 | 2.108 | 528 | 505 |
| Übrige Vermögenswerte | 17 | 420 | 408 | -1.637 | 214 | 2.057 | 194 |
| Langfristige Vermögenswerte | 87.014 | 78.827 | 43.031 | 42.829 | 43.983 | 35.998 | |
| Vorräte | 18 | 17.081 | 14.544 | 16.575 | 14.056 | 506 | 488 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 19 | 7.849 | 7.192 | 7.580 | 6.964 | 269 | 228 |
| Forderungen aus Finanzdienstleistungen | 14 | 20.560 | 18.166 | -52 | -51 | 20.612 | 18.217 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 9.576 | 10.903 | 8.908 | 9.535 | 668 | 1.368 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | 15 | 1.334 | 1.330 | 1.157 | 1.243 | 177 | 87 |
| Übrige finanzielle Vermögenswerte | 16 | 2.007 | 2.247 | -5.120 | -5.282 | 7.127 | 7.529 |
| Übrige Vermögenswerte | 17 | 2.711 | 2.621 | 429 | -1.335 | 2.282 | 3.956 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 61.118 | 57.003 | 29.477 | 25.130 | 31.641 | 31.873 | |
| Summe Aktiva | 148.132 | 135.830 | 72.508 | 67.959 | 75.624 | 67.871 | |
| Passiva | |||||||
| Gezeichnetes Kapital | 3.060 | 3.058 | |||||
| Kapitalrücklagen | 11.895 | 11.905 | |||||
| Gewinnrücklagen | 24.228 | 20.553 | |||||
| Übrige Rücklagen | 441 | 864 | |||||
| Eigene Anteile | – | -7 | |||||
| Den Aktionären der Daimler AG zustehendes Eigenkapital | 39.624 | 36.373 | |||||
| Nicht beherrschende Anteile | 1.713 | 1.580 | |||||
| Eigenkapital | 20 | 41.337 | 37.953 | 35.964 | 33.088 | 5.373 | 4.865 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 22 | 3.184 | 4.329 | 2.985 | 4.141 | 199 | 188 |
| Rückstellungen für Ertragsteuern | 2.498 | 2.539 | 2.496 | 2.537 | 2 | 2 | |
| Rückstellungen für sonstige Risiken | 23 | 5.626 | 5.548 | 5.494 | 5.367 | 132 | 181 |
| Finanzierungsverbindlichkeiten | 24 | 35.466 | 27.861 | 10.250 | 3.480 | 25.216 | 24.381 |
| Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 25 | 1.911 | 1.883 | 1.840 | 1.824 | 71 | 59 |
| Passive latente Steuern | 9 | 1.081 | 675 | -920 | -1.813 | 2.001 | 2.488 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 2.118 | 1.824 | 1.675 | 1.481 | 443 | 343 | |
| Übrige Verbindlichkeiten | 26 | 56 | 79 | 50 | 74 | 6 | 5 |
| Langfristige Schulden | 51.940 | 44.738 | 23.870 | 17.091 | 28.070 | 27.647 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 9.515 | 7.657 | 9.233 | 7.429 | 282 | 228 | |
| Rückstellungen für Ertragsteuern | 1.030 | 1.229 | 921 | 382 | 109 | 847 | |
| Rückstellungen für sonstige Risiken | 23 | 6.799 | 6.992 | 6.473 | 6.711 | 326 | 281 |
| Finanzierungsverbindlichkeiten | 24 | 26.701 | 25.821 | -12.525 | -4.838 | 39.226 | 30.659 |
| Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 25 | 7.782 | 8.626 | 6.276 | 6.058 | 1.506 | 2.568 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1.548 | 1.269 | 1.064 | 766 | 484 | 503 | |
| Übrige Verbindlichkeiten | 26 | 1.480 | 1.545 | 1.232 | 1.272 | 248 | 273 |
| Kurzfristige Schulden | 54.855 | 53.139 | 12.674 | 17.780 | 42.181 | 35.359 | |
| Summe Passiva | 148.132 | 135.830 | 72.508 | 67.959 | 75.624 | 67.871 | |
- Unternehmen
- Marken & Produkte
- Technologie & Innovation
- Nachhaltigkeit
- Einstieg & Karriere
- Investor Relations
- Presse
- Nachrichten
- Ausblick
- Daimler-Aktie
- Anleihen
- Präsentationen & Events
- Hauptversammlung
- Berichte & Kennzahlen
- Berichte
- Berichte seit 1979
- Finanzkennzahlen
- Kennzahlen Konzern
- Kennzahlen Geschäftsfelder
- Konzernbilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Umsatz- und Eigenkapitalrendite
- Zehnjahresübersicht
- Finanzielle Steuerungsgrößen
- Die letzten acht Quartale
- Nachhaltigkeitskennzahlen
- Betrieblicher Umweltschutz
- Jährliche Dokumente
- Daimler AG
- Other Issuers
- IR-Services


