Key Figures Divisions
   
  2011 2010 2009 11/10
Amounts in millions of euros       % change
         
Mercedes-Benz Cars        
EBIT 5,192 4,656 -500 +12
Revenue 57,410 53,426 41,318 +7
Return on sales 9.0% 8.7% -1.2% .
Investment in property, plant and equipment 2,724 2,457 1,618 +11
Research and development expenditure 3,733 3,130 2,696 +19
thereof capitalized 1,051 940 913 +12
Unit sales 1,381,416 1,276,827 1,093,905 +8
Employees (December 31) 99,091 96,281 93,572 +3
         
Daimler Trucks        
EBIT 1,876 1,332 -1,001 +41
Revenue 28,751 24,024 18,360 +20
Return on sales 6.5% 5.5% -5.5% .
Investment in property, plant and equipment 1,201 1,003 597 +20
Research and development expenditure 1,321 1,282 1,116 +3
thereof capitalized 251 373 368 -33
Unit sales 425,756 355,263 259,328 +20
Employees (December 31) 77,295 71,706 70,699 +8
         
Mercedes-Benz Vans        
EBIT 835 451 26 +85
Revenue 9,179 7,812 6,215 +17
Return on sales 9.1% 5.8% 0.4% .
Investment in property, plant and equipment 109 91 113 +20
Research and development expenditure 358 267 193 +34
thereof capitalized 126 29 0 +334
Unit sales 264,193 224,224 165,576 +18
Employees (December 31) 14,889 14,557 15,226 +2
         
Daimler Buses        
EBIT 162 215 183 -25
Revenue 4,418 4,558 4,238 -3
Return on sales 3.7% 4.7% 4.3% .
Investment in property, plant and equipment 103 95 78 +8
Research and development expenditure 225 223 212 +1
thereof capitalized 32 31 5 +3
Unit sales 39,741 39,118 32,482 +2
Employees (December 31) 17,495 17,134 17,188 +2
         
Daimler Financial Services        
EBIT 1,312 831 9 +58
Revenue 12,080 12,788 11,996 -6
New business 33,521 29,267 25,066 +15
Contract volume 71,730 63,725 58,350 +13
Investment in property, plant and equipment 21 12 14 +75
Employees (December 31) 7,065 6,742 6,800 +5
Tools & Services
© 2012 Daimler AG. All Rights reserved.  |  Provider  |  Legal Notices and Terms  |  Cookies  |   Privacy Statement